03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 567 994 € | 39 183 € | 5 |
| 2024 | 339 885 € | -7492 € | 5 |
| 2023 | 260 846 € | -43 146 € | 5 |
| 2022 | 254 170 € | 20 481 € | 6 |
| 2021 | 231 343 € | 2950 € | 6 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Portioli Staudacher Paolo Vittorio Agide
Valdes priekšsēdētājs
Martinsons Mārtiņš
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji GotU, SIA? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju