03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 988 003 € | 45 480 € | 12 |
| 2023 | 845 250 € | 26 041 € | 11 |
| 2022 | 614 340 € | 40 067 € | 10 |
| 2021 | 687 597 € | 196 955 € | 9 |
| 2020 | 757 875 € | 147 495 € | 10 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Hromakovs Dmitrijs
Valdes priekšsēdētājs
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Harbinger Medical SIA? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju