03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 767 569 € | 43 162 € | 10 |
| 2024 | 761 199 € | 18 517 € | 11 |
| 2023 | 671 325 € | 18 539 € | 10 |
| 2022 | 599 133 € | 88 300 € | 10 |
| 2021 | 437 467 € | 30 010 € | 6 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Počs Valters
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4ROOM"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju