03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 609 301 € | 29 406 € | 38 |
| 2024 | 542 319 € | 5746 € | 36 |
| 2023 | 487 866 € | 2535 € | 36 |
| 2022 | 418 993 € | -4460 € | 36 |
| 2021 | 374 009 € | -808 € | 35 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Prande Lāsma
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju