03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 732 116 € | -54 473 € | 18 |
| 2024 | 761 707 € | -24 321 € | 18 |
| 2023 | 910 267 € | 76 896 € | 18 |
| 2022 | 848 826 € | 99 516 € | 17 |
| 2021 | 666 479 € | 97 239 € | 17 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Rancāne Anna
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Dental Group"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju