03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 721 497 € | 36 477 € | 10 |
| 2024 | 729 348 € | 99 602 € | 10 |
| 2023 | 697 465 € | 77 042 € | 9 |
| 2022 | 538 944 € | 76 536 € | 7 |
| 2021 | 401 986 € | 3261 € | 5 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Boša Maija
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BPO Services"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju