03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4 milj. € | 1678 € | 28 |
| 2024 | 1,4 milj. € | 83 240 € | 30 |
| 2023 | 1,4 milj. € | 52 104 € | 29 |
| 2022 | 1,2 milj. € | 80 235 € | 31 |
| 2021 | 997 427 € | 77 704 € | 28 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Ieviņa Edīte
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Centra zobārstniecības prakse"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju