03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,8 milj. € | 274 387 € | 2 |
| 2024 | 1,3 milj. € | 95 945 € | 2 |
| 2023 | 669 230 € | 55 650 € | 2 |
| 2022 | 1,2 milj. € | 29 150 € | 2 |
| 2021 | 130 185 € | 18 455 € | 2 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Šakels Vadims
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elementus"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju