03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 862 434 € | -428 € | 17 |
| 2024 | 650 393 € | 76 344 € | 13 |
| 2023 | 722 639 € | 110 198 € | 13 |
| 2022 | 605 361 € | 70 148 € | 12 |
| 2021 | 429 230 € | -7410 € | 12 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Drille Māris
Valdes priekšsēdētājs
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KD Construct"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju