03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,2 milj. € | 46 444 € | 6 |
| 2023 | 8,2 milj. € | 78 999 € | 6 |
| 2022 | 2,6 milj. € | 39 267 € | 7 |
| 2021 | 18,9 milj. € | 244 164 € | 6 |
| 2020 | 5,4 milj. € | 185 704 € | 6 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Tiščenko Jadviga
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAGNIPHARMA"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju