03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 milj. € | 67 897 € | 1 |
| 2024 | 1,1 milj. € | 70 646 € | 2 |
| 2023 | 1,0 milj. € | 70 335 € | 2 |
| 2022 | 749 369 € | 10 302 € | 2 |
| 2021 | 748 636 € | -57 853 € | 3 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Utināns Romualds
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tobis Latvia"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju