03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,7 milj. € | 1,4 milj. € | 56 |
| 2024 | 5,2 milj. € | 615 551 € | 45 |
| 2023 | 4,8 milj. € | 627 242 € | 36 |
| 2022 | 3,8 milj. € | 486 951 € | 44 |
| 2021 | 3,6 milj. € | 507 304 € | 46 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Urtāns Sandijs
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Top Food"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju