03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 98,5 milj. € | 10,6 milj. € | 183 |
| 2024 | 4,0 milj. € | 3,9 milj. € | 27 |
| 2023 | 1,7 milj. € | 1,4 milj. € | 29 |
| 2023 | 55,5 milj. € | 5,5 milj. € | 120 |
| 2022 | 27,6 milj. € | -293 309 € | 138 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Lāma Mārtiņš
Valdes loceklis
Zagorskis Jānis
Valdes priekšsēdētājs
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji "Sensum Grupa" AS? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju