03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22,6 milj. € | 1,2 milj. € | 95 |
| 2023 | 27,1 milj. € | 1,8 milj. € | 90 |
| 2022 | 25,2 milj. € | 897 232 € | 91 |
| 2021 | 29,9 milj. € | 2,3 milj. € | 80 |
| 2020 | 22,3 milj. € | 1,9 milj. € | 73 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Rātfeldere Dace
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "Arbor Medical Korporācija"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju