03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7 milj. € | 105 589 € | 31 |
| 2024 | 2,2 milj. € | 237 230 € | 32 |
| 2023 | 1,9 milj. € | 89 984 € | 32 |
| 2022 | 2,1 milj. € | 163 003 € | 31 |
| 2021 | 1,6 milj. € | 87 503 € | 30 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Dambis Raimonds
Valdes priekšsēdētājs
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju