03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10,3 milj. € | 458 453 € | 24 |
| 2024 | 11,0 milj. € | 744 258 € | 25 |
| 2023 | 12,0 milj. € | 747 356 € | 22 |
| 2022 | 10,4 milj. € | 552 466 € | 24 |
| 2021 | 8,7 milj. € | 469 025 € | 22 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Komars Romāns
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "INTERBALTIJA AMBER"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju