03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,5 milj. € | 153 735 € | 9 |
| 2024 | 2,1 milj. € | 79 309 € | 9 |
| 2023 | 1,9 milj. € | 48 743 € | 9 |
| 2022 | 1,9 milj. € | 68 978 € | 9 |
| 2021 | 812 708 € | -65 455 € | 8 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Kalniņa Dace
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "Jahipaun"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju