03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 57,6 milj. € | -8 670 228 € | 15 |
| 2023 | 52,9 milj. € | -19 277 752 € | 24 |
| 2022 | 85,9 milj. € | -89 987 059 € | 35 |
| 2021 | 99,5 milj. € | -10 648 377 € | 26 |
| 2020 | 110,6 milj. € | 8,2 milj. € | 9 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Mihailovs Jevgēnijs
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "JOOM"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju