03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,1 milj. € | 1827 € | 9 |
| 2024 | 6,7 milj. € | 78 407 € | 9 |
| 2023 | 5,1 milj. € | 339 517 € | 9 |
| 2022 | 2,5 milj. € | 169 749 € | 6 |
| 2021 | 3,3 milj. € | 344 146 € | 7 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Adijāns Māris
Valdes priekšsēdētājs
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "PHARMAMAX"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju