03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 447 453 € | 16 377 € | 16 |
| 2024 | 305 366 € | -15 261 € | 11 |
| 2023 | 315 553 € | -28 485 € | 12 |
| 2022 | 314 261 € | 57 068 € | 10 |
| 2021 | 202 943 € | 50 205 € | 8 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Pušpurs Guntars
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "Urbšana"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju