03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2015 | 11,2 milj. € | 113 318 € | 61 |
| 2014 | 10,5 milj. € | 40 508 € | 59 |
| 2012 | 6,0 milj. € | 130 789 € | 39 |
| 2011 | 5,1 milj. € | 134 381 € | 34 |
| 2010 | 4,8 milj. € | 79 463 € | 29 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji UAB "Osama" filiāle "OSAMA DISTRIBUTORS"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju