03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 16,3 milj. € | 475 971 € | 105 |
| 2025 | 0 € | 19 399 € | 1 |
| 2024 | 13,9 milj. € | 403 989 € | 107 |
| 2024 | 0 € | 18 028 € | 1 |
| 2023 | 14,4 milj. € | -177 214 € | 119 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Slicāns Uldis
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji AS KRASO GROUP? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju