03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,8 milj. € | 94 179 € | 2 |
| 2023 | 225 221 € | -6521 € | 1 |
| 2022 | 232 597 € | 49 422 € | 1 |
| 2021 | 249 021 € | 145 115 € | 8 |
| 2020 | 0 € | -1004 € | 1 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Homtšik Kirill
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Elevate Builders SIA? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju