03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2023 | 489 062 € | 24 430 € | 15 |
| 2022 | 181 463 € | 20 334 € | 29 |
| 2021 | 88 555 € | -10 884 € | 28 |
| 2020 | 114 894 € | 9979 € | 33 |
| 2019 | 123 952 € | 13 989 € | 36 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji "Newton School" SIA? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju