Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADI"
1.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 milj. € | 94 € | 38 |
| 2024 | 1,1 milj. € | -5491 € | 37 |
| 2023 | 822 819 € | -176 026 € | 37 |
| 2022 | 1,1 milj. € | 85 639 € | 37 |
| 2021 | 910 351 € | 134 531 € | 37 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADI"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju