03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,2 milj. € | 204 274 € | 2 |
| 2023 | 2,4 milj. € | 268 122 € | 2 |
| 2022 | 3,0 milj. € | -380 040 € | 2 |
| 2021 | 2,6 milj. € | -163 117 € | 3 |
| 2020 | 2,5 milj. € | 36 919 € | 2 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Pavlovs Aleksejs
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANYFOR"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju