Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTRO"
1.07.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 422 150 € | 6152 € | 9 |
| 2024 | 453 674 € | 39 601 € | 8 |
| 2023 | 409 228 € | 69 035 € | 8 |
| 2022 | 308 575 € | 66 588 € | 6 |
| 2021 | 126 588 € | 44 359 € | 6 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASTRO"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju