03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 738 989 € | 219 167 € | 1 |
| 2024 | 1,9 milj. € | 453 866 € | 1 |
| 2023 | 457 918 € | 148 272 € | 1 |
| 2022 | 775 322 € | 16 376 € | 1 |
| 2021 | 17 324 € | 2647 € | 1 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Mierkalns Uģis
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Birdie Village"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju