Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIDIJA"
17.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,7 milj. € | 188 200 € | 13 |
| 2024 | 2,6 milj. € | 138 100 € | 14 |
| 2023 | 3,2 milj. € | 435 607 € | 14 |
| 2022 | 3,8 milj. € | 739 533 € | 13 |
| 2021 | 2,8 milj. € | 351 210 € | 14 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NIDIJA"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju