Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVATORS"
23.04.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,4 milj. € | 1,1 milj. € | 8 |
| 2024 | 1,8 milj. € | 662 279 € | 8 |
| 2023 | 1,7 milj. € | 936 492 € | 7 |
| 2022 | 1,7 milj. € | 603 469 € | 6 |
| 2021 | 979 805 € | 691 322 € | 6 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOVATORS"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju