Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIO"
13.06.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,4 milj. € | 316 703 € | 72 |
| 2024 | 3,1 milj. € | 396 312 € | 74 |
| 2023 | 3,4 milj. € | 337 898 € | 81 |
| 2022 | 3,2 milj. € | 156 308 € | 91 |
| 2021 | 2,9 milj. € | 530 932 € | 89 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIO"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju