Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPESLĪČI"
3.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1995. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1995. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,1 milj. € | 273 153 € | 44 |
| 2024 | 8,6 milj. € | 404 241 € | 42 |
| 2023 | 7,3 milj. € | 292 512 € | 47 |
| 2022 | 12,0 milj. € | 2,1 milj. € | 48 |
| 2021 | 9,3 milj. € | 1,1 milj. € | 41 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UPESLĪČI"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju