SIA "DGR"
6.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 435 048 € | -17 249 € | 3 |
| 2024 | 332 231 € | -45 793 € | 2 |
| 2023 | 310 548 € | -22 872 € | 1 |
| 2022 | 785 051 € | -27 030 € | 1 |
| 2021 | 42 522 € | -50 800 € | 1 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji SIA "DGR"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju