03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94,8 milj. € | 38,4 milj. € | 361 |
| 2023 | 76,5 milj. € | 16,2 milj. € | 361 |
| 2022 | 55,1 milj. € | 11,4 milj. € | 356 |
| 2021 | 56,4 milj. € | 13,2 milj. € | 352 |
| 2020 | 53,9 milj. € | 13,1 milj. € | 341 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Dimiņš Rinalds
Valdes loceklis
Bariss Uldis
Valdes priekšsēdētājs
Gode Mārtiņš
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju