Akciju sabiedrība "Remars-Rīga"
29.04.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,1 milj. € | 761 867 € | 25 |
| 2022 | 1,6 milj. € | 66 590 € | 20 |
| 2021 | 854 862 € | 92 397 € | 17 |
| 2020 | 434 726 € | -180 776 € | 17 |
| 2019 | 86 323 € | -648 764 € | 23 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Akciju sabiedrība "Remars-Rīga"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju