AS "Kiwa Latvia"
21.04.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5,5 milj. € | 372 313 € | 107 |
| 2024 | 4,7 milj. € | 397 626 € | 111 |
| 2023 | 5,1 milj. € | 444 882 € | 112 |
| 2022 | 5,0 milj. € | 322 531 € | 112 |
| 2021 | 4,4 milj. € | 479 302 € | 114 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji AS "Kiwa Latvia"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju