03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 117,1 milj. € | 3,0 milj. € | 369 |
| 2025 | 117,8 milj. € | 8,6 milj. € | 370 |
| 2024 | 116,3 milj. € | 2,8 milj. € | 371 |
| 2024 | 116,8 milj. € | 2,1 milj. € | 373 |
| 2023 | 114,0 milj. € | 3,0 milj. € | 379 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Pimanovs Andris
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji "EUGESTA" SIA? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju