03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,1 milj. € | 238 € | 18 |
| 2024 | 2,6 milj. € | 3935 € | 21 |
| 2023 | 2,8 milj. € | 4750 € | 25 |
| 2022 | 2,1 milj. € | 61 449 € | 25 |
| 2021 | 406 933 € | 1296 € | 5 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Kalniņa-Ūsele Kristīne
Valdes priekšsēdētājs
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Guilty SIA? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju