Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIMPS"
18.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,0 milj. € | 2,5 milj. € | 83 |
| 2024 | 15,1 milj. € | 1,3 milj. € | 81 |
| 2023 | 7,6 milj. € | 2914 € | 91 |
| 2022 | 3,6 milj. € | -520 549 € | 95 |
| 2021 | 11,0 milj. € | 686 222 € | 95 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Rīgas sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIMPS"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju