Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARKOLAT"
29.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,4 milj. € | 5994 € | 66 |
| 2024 | 6,8 milj. € | 191 955 € | 75 |
| 2023 | 6,6 milj. € | 202 278 € | 65 |
| 2023 | 6,9 milj. € | 166 300 € | 74 |
| 2022 | 6,2 milj. € | 73 688 € | 61 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARKOLAT"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju