Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRIEŽKALNI"
4.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0 milj. € | 7402 € | 38 |
| 2024 | 3,4 milj. € | 44 243 € | 37 |
| 2023 | 2,9 milj. € | -24 888 € | 35 |
| 2022 | 3,4 milj. € | 267 636 € | 35 |
| 2021 | 2,5 milj. € | 45 865 € | 30 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRIEŽKALNI"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju