Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "MARMORS"
24.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3,7 milj. € | -90 612 € | 20 |
| 2024 | 3,9 milj. € | -86 588 € | 20 |
| 2023 | 4,6 milj. € | -78 290 € | 21 |
| 2022 | 6,0 milj. € | 529 150 € | 21 |
| 2021 | 5,0 milj. € | 639 299 € | 21 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "MARMORS"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju