Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "MIRABELLA"
7.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1995. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1995. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,7 milj. € | 64 329 € | 23 |
| 2024 | 4,8 milj. € | 199 007 € | 23 |
| 2023 | 4,3 milj. € | 64 280 € | 25 |
| 2022 | 4,0 milj. € | 171 845 € | 27 |
| 2021 | 2,8 milj. € | 274 228 € | 23 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "MIRABELLA"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju