Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "TRIZ"
31.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 810 639 € | 146 494 € | 24 |
| 2024 | 635 290 € | 31 727 € | 26 |
| 2023 | 439 423 € | 36 700 € | 24 |
| 2022 | 366 315 € | 34 955 € | 25 |
| 2021 | 257 253 € | 5611 € | 24 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību firma "TRIZ"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju