Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB SERVISS"
6.06.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1992. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0 milj. € | 56 952 € | 32 |
| 2024 | 3,8 milj. € | 26 088 € | 34 |
| 2023 | 3,7 milj. € | 68 664 € | 40 |
| 2022 | 4,0 milj. € | 39 043 € | 42 |
| 2021 | 3,8 milj. € | 432 309 € | 43 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IB SERVISS"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju