Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INŽENIERBŪVE"
24.04.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1991. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 760 673 € | -26 211 € | 15 |
| 2024 | 744 688 € | 22 450 € | 14 |
| 2023 | 760 868 € | 14 889 € | 14 |
| 2022 | 569 667 € | 2819 € | 12 |
| 2021 | 582 023 € | 287 € | 11 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INŽENIERBŪVE"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju