03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 746 434 € | 253 415 € | 33 |
| 2024 | 603 331 € | 171 061 € | 33 |
| 2023 | 563 668 € | 96 884 € | 31 |
| 2022 | 620 869 € | 168 784 € | 55 |
| 2021 | 925 688 € | 548 595 € | 46 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Hublarovs Oļegs
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUC MEDICAL"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju