Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media House"
10.06.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1994. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,8 milj. € | 114 350 € | 27 |
| 2024 | 13,8 milj. € | 116 052 € | 27 |
| 2023 | 10,6 milj. € | 58 086 € | 27 |
| 2022 | 8,7 milj. € | 64 693 € | 26 |
| 2021 | 9,5 milj. € | 189 288 € | 23 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media House"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju