Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARTNERIS"
19.05.2026.
Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.

Strādājam Latvijā kopš 1993. gada.
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3 milj. € | 402 652 € | 24 |
| 2024 | 1,1 milj. € | 326 590 € | 22 |
| 2023 | 787 495 € | 183 832 € | 22 |
| 2022 | 963 842 € | 273 688 € | 23 |
| 2021 | 647 194 € | 216 760 € | 25 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARTNERIS"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju