03
Jaunumi
Jaunumu vēl nav — seko, lai uzzinātu pirmais.
€
Finanšu rādītāji
| Gads | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,1 milj. € | -6462 € | 34 |
| 2023 | 893 125 € | 4893 € | 32 |
| 2022 | 781 750 € | 2981 € | 34 |
| 2021 | 642 531 € | 2007 € | 32 |
| 2020 | 602 559 € | 332 € | 29 |
Avots: Uzņēmumu reģistrs · gada pārskati
↳
Vadība
Daubure Sandra
Valdes loceklis
Publiski dati · Uzņēmumu reģistrs
04
Kas šeit strādā
Vēl neviens nav atzīmējis, ka strādā šeit.
Strādā vai strādāji Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prosum"? Esi pirmais — aizņem minūti.
Šeit strādāju